Cena celkem s DPH
0 Kč
| Hmotnost | cca 20.0 g |
| Průměr | cca 2.2 cm |
| Délka | cca 4.5 cm |
| Hmotnost | cca 16.0 g |
| Průměr | cca 2.0 cm |
| Délka | cca 4.0 cm |
| Hmotnost | cca 22 g |
| Průměr | cca 2 cm |
| Délka | 3.5 cm |
| Hmotnost | cca 15.0 g |
| Průměr | 0.5 cm |
| Délka | 22.5 cm |
| Hmotnost | cca 36.0 g |
| Průměr | 0.8 cm |
| Délka | 23.5 (6.5 + 17.0) cm |
| Hmotnost | cca 18 g |
| Průměr | cca 2 cm |
| Délka | cca 4.2 cm |
| Hmotnost | cca 14.5 g |
| Průměr | 2 cm |
| Délka | 4 cm |
| Hmotnost | 8.5 g |
| Průměr | 1.8 cm |
| Délka | 4.0 cm |
| Hmotnost | cca 30 g |
| Průměr | 2 cm |
| Délka | 5 cm |
| Hmotnost | cca 16 g |
| Průměr | cca 2.0 cm |
| Délka | cca 4.0 cm |
| Hmotnost | 24 g |
| Průměr | cca 2.3 cm |
| Délka | 22.0 cm |
| Hmotnost | cca 17 g |
| Průměr | cca 1.3 cm |
| Délka | cca 3.5 cm |
| Hmotnost | cca 18 g |
| Průměr | cca 2.0 cm |
| Délka | cca 4.0 cm |
| Hmotnost | cca 8 g |
| Průměr | cca 0.5 cm |
| Délka | 24.5 cm |
| Latinský název | Cistus ladaniferus |
| Hmotnost | 15 g |
| Účinek | Uklidnění / Relaxační / Spirituální / |
| Vůně | hluboká a tajemná, mnohovrstvá a stále se měnící, zpočátku květinová, ovocná, s nádechy sušených švestek, později mechová, lesní, s vůní starých míst |
| Země původu | Španělsko |
| Způsob spalování |
| Hmotnost | 159 g |
| Výška | 5.3 x 4.0 cm |
| Délka | 6.5 cm |
| Země původu | Afgánistán |
| Účinek | Meditační / Obětina / Spirituální / |
| Vůně | intenzivní květinová, silně pryskyřičnatá, typicky indická |
| Délka | 8 cm |
| Balení | 8 ks |
| Země původu | Indie |
| Autor | Wolf-Dieter Storl |
| Autor | Annemarie Herzog |
| Latinský název | Cymbopogon citratus |
| Hmotnost | 20 g |
| Účinek | Očista / Posilující / Léčebný / |
| Vůně | silná svěží vůně s chladným citrónovým nádechem |
| Země původu | Thajsko |
| Způsob spalování |