Cena celkem s DPH
0 Kč
| Hmotnost | 62 g |
| Výška | 5.5 x 0.5 cm |
| Délka | 8.0 cm |
| Země původu | Madagaskar |
| Hmotnost | 164 g |
| Výška | 8.0 x 0.8 cm |
| Délka | 9.0 cm |
| Země původu | Madagaskar |
| Hmotnost | 55.6 g |
| Výška | 5.6 x 0.4 cm |
| Délka | 8.2 cm |
| Země původu | Madagaskar |
| Hmotnost | 59.5 g |
| Výška | 7.2 x 0.6 cm |
| Délka | 8.7 cm |
| Země původu | Madagaskar |
| Průměr | 9.5 cm |
| Výška | 2.5 cm |
| Země původu | Japonsko |
| Průměr | 8.5 cm |
| Výška | 2.3 cm |
| Země původu | Japonsko |
| Průměr | 8.5 cm |
| Výška | 2.3 cm |
| Země původu | Japonsko |
| Hmotnost | 55.6 g |
| Výška | 3.0 x 1.0 cm |
| Délka | 6.8 cm |
| Země původu | Brazílie |
| Hmotnost | 21.0 g |
| Výška | 2.4 x 2.0 cm |
| Délka | 4.0 cm |
| Země původu | Egypt |
| Hmotnost | 7.6 g |
| Výška | 2.0 x 0.8 cm |
| Délka | 2.9 cm |
| Země původu | Egypt |
| Hmotnost | 13.2 g |
| Výška | 2.4 x 1.1 cm |
| Délka | 3.9 cm |
| Země původu | Egypt |
| Poznámka | není vhodná do všech typů kadidelnic |
| Hmotnost | 200 g |
| Země původu | Nepál |
| Hmotnost | 45.5 g |
| Výška | 3.8 x 1.9 cm |
| Délka | 5.3 cm |
| Země původu | Mosambik |
| Hmotnost | 490 g |
| Průměr | 15 x 15 cm |
| Výška | 4 cm |
| Země původu | Nepál |
| Latinský název | Cedrus deodorata |
| Hmotnost | 20 g |
| Účinek | Posilující / Očista / Harmonizující / Meditační / |
| Vůně | sladce balzámová, pryskyřičnatá a dřevitá, s hlubším, jemně zemitým tónem oproti cedru atlaskému |
| Země původu | Nepál |
| Způsob spalování |
| Hmotnost | cca 255 g |
| Výška | 3.5 cm |
| Délka | 15 cm |
| Země původu | Nepál |
| Hmotnost | 500 g |
| Výška | 14 cm |
| Délka | 8 cm |
| Země původu | Nepál |
| Hmotnost | cca 440 g |
| Průměr | 8.0 cm |
| Země původu | Nepál |
| Průměr | cca 11.0 cm |
| Výška | cca 3.5 cm |
| Země původu | Nepál |
| Průměr | 22.5 cm |
| Výška | 2.0 cm |
| Země původu | Nepál |